A아주좋음
B좋음
C보통
D나쁨
바퀴소재환경 | 우레탄 | PCV | 고무 | 회색고무 | 인라인 | 나이론 | PP | 페놀 | 고탄성 우레탄 | 에어 | 발포 | 철 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스팔트 | A | C | A | A | A | B | C | C | A | A | A | C |
시멘트 | A | C | A | A | A | B | C | C | A | A | A | C |
타일 | B | C | A | A | A | B | C | C | A | A | A | C |
나무 | A | C | A | A | A | B | C | C | A | A | A | C |
에폭시 | A | C | A | A | A | B | C | C | A | A | A | C |
고온(100℃) | D | D | B | D | D | A | D | A | D | D | D | A |
인라인, 고무, 회색고무, 에어, 발포
우레탄, PVC, 고탄성우레탄
PP, 나이론
페놀
철
에어, 발포, 회색고무, PVC
고무
우레탄, 인라인, PP, 고탄성우레탄
페놀, 나이론
철